Features & Benefits
No data available.
SENSOR, WATER TEMPERATURE, 300/400/PT SERIES | TRE52722
Part #: TRE52722 | Engine Brand Fitment: JOHN DEERE
Please log in to see price and availability.
Click for Price and AvailabilityEngine Fitment
JOHN DEERE
Cross Reference
RE52722
Machine Model Fitment
| Machine Brand | Machine Models | Machine Type |
|---|---|---|
| JOHN DEERE | BACKHOE LOADER | 310J, 310K, 310L, 310SJ, 310SK, 310SL, 310TJ, 315SJ, 410J, 710J |
| JOHN DEERE | BUNDLER | 1490D |
| JOHN DEERE | COMBINE | 1470, 1570, 9540I WTS, 9550, 9560, 9560 STS, 9560I WTS, 9570 STS, S550, T550, W330, W540, W550 |
| JOHN DEERE | COTTON PICKER | 9970 |
| JOHN DEERE | COTTON STRIPPER | 7460 |
| JOHN DEERE | DOZER | 650J, 700J, 700J-II, 714PR, 750J, 750J-II, 755D, 764, 850J, 850J-II |
| JOHN DEERE | EXCAVATOR | 120, 120D, 160C, 160C LC, 160DLC, 200DLC, 210G, 210GLC, 2154G, 240DLC, 250GLC, 270DLC, 290GLC |
| JOHN DEERE | FELLER BUNCHER | 643J, 643K, 843J, 843K |
| JOHN DEERE | FORWARDER | 1010D, 1010E, 1110D, 1110E, 1210E, 1410D, 1510E, 810D, 810E |
| JOHN DEERE | GRADER | 670D, 670G, 670GP, 672D, 672G, 672GP |
| JOHN DEERE | HARVESTER | 1070D, 1070E, 1170E, 970D |
| JOHN DEERE | LOADER | 210SJ, 335D, 337E, 344J, 437D, 444J, 444K, 524K, 524K-II, 544J, 544K, 544K-II, 624J, 624K, 624K-II, 624KR, 644J, 644K |
| JOHN DEERE | SKIDDER | 540H, 548H, 640G-III, 640H, 648G-III, 648H, 648HTJ, 648L, 748H, 748HTJ, 848H, 848HTJ |
| JOHN DEERE | SPRAYER | 4630, 4720, 4730, 4830, 5430I |
| JOHN DEERE | SWING MACHINE | 2154D, 2954D |
| JOHN DEERE | TELEHANDLER | ML1335 |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 1854, 2054, 5080R, 5080RN, 5090R, 5090RN, 5100R, 5100RN, 5105M, 5105ML, 6100D, 6115D, 6130, 6130D, 6165J, 6185J, 6205J, 6225, 6230, 6230 PREMIUM, 6320, 6325, 6330, 6330 PREMIUM, 6420, 6420S, 6425, 6430, 6430 PREMIUM, 6520, 6525, 6530, 6530 PREMIUM, 6534, 6534 PREMIUM, 6615, 6620, 6630, 6630 PREMIUM, 6715, 6820, 6830, 6830 PREMIUM, 6910, 6910S, 6920, 6920S, 6930, 6930 PREMIUM, 6J-1654, 7130, 7130 PREMIUM, 7195J, 7210, 7210J, 7220, 7225J, 7230, 7230 PREMIUM, 7320, 7330, 7330 PREMIUM, 7410, 7420, 7430 E PREMIUM, 7430 PREMIUM, 7510, 7520, 7530 E PREMIUM, 7530 PREMIUM, 7630, 7720, 7730, 7830, 7930, SE6620, SE6920 |
| JOHN DEERE | WINDROWER | D450, R450 |
Specification
| Weight | 0.13 |
|---|
Technical Notes
No data available.
