Features & Benefits
No data available.
SENSOR, POSITION, MAGNETIC PICK UP (CRANKSHAFT) 6076/6466 3029/4.5/6.8/8.1/9.0 PT | TRE519144
Part #: TRE519144 | Engine Brand Fitment: JOHN DEERE
Please log in to see price and availability.
Click for Price and AvailabilityEngine Fitment
JOHN DEERE
Cross Reference
RE519144
Machine Model Fitment
| Machine Brand | Machine Models | Machine Type |
|---|---|---|
| JOHN DEERE | BACKHOE LOADER | 310E, 310G, 310J, 310K, 310L, 310SE, 310SG, 310SJ, 310SK, 310SL, 310TJ, 315SE, 315SG, 315SJ, 410E, 410G, 410J, 710D, 710G, 710J |
| JOHN DEERE | BUNDLER | 1490D |
| JOHN DEERE | CANE LOADER | 2254 |
| JOHN DEERE | COMBINE | 1165, 1170, 1175, 1450, 1470, 1550, 1570, 2254, 2256, 2258, 3518, 9400, 9410, 9450, 9470 STS, 9510, 9540 WTS, 9540I WTS, 9550, 9550SH, 9560, 9560 STS, 9560I WTS, 9570 STS, S550, SH9510, T550, W210, W330, W540, W550 |
| JOHN DEERE | COTTON PICKER | 9935, 9970 |
| JOHN DEERE | COTTON STRIPPER | 7455, 7460 |
| JOHN DEERE | DOZER | 450H, 550H, 650H, 650J, 700H, 700J, 700J-II, 714PR, 750C, 750J, 750J-II, 755D, 764, 850J, 850J-II |
| JOHN DEERE | EXCAVATOR | 110, 120, 120C, 120D, 160C, 160C LC, 160DLC, 200CLC, 200DLC, 200LC, 210G, 210GLC, 2154G, 230CLC, 230LCR, 240DLC, 250GLC, 270CLC, 270DLC, 290GLC, 690E LC |
| JOHN DEERE | FELLER BUNCHER | 643H, 643J, 643K, 653E, 653G, 740, 843G, 843H, 843J, 843K, 859M, 859MH |
| JOHN DEERE | FORKLIFT | 485E, 486E, 488E |
| JOHN DEERE | FORWARDER | 1010D, 1010E, 1110D, 1110E, 1210E, 1410D, 1510E, 810D, 810E |
| JOHN DEERE | GRADER | 670C, 670CH, 670D, 670G, 670GP, 672CH, 672D, 672G, 672GP |
| JOHN DEERE | HARVESTER | 1070D, 1070E, 1170E, 770D, 970D |
| JOHN DEERE | LOADER | 210LE, 210SJ, 330B, 335C, 335D, 337E, 344H, 344J, 430B, 435C, 437C, 437D, 444J, 444K, 524K, 524K-II, 544H, 544H LL, 544J, 544K, 544K-II, 624H, 624H LL, 624J, 624K, 624K-II, 624KR, 644J, 644K, TC54H, TC62H |
| JOHN DEERE | LOGGER | 2054, 2554 |
| JOHN DEERE | SKID STEER | 270, 280 |
| JOHN DEERE | SKIDDER | 360D, 460D, 540G, 540GII, 540GIII, 540H, 548G, 548GII, 548GIII, 548H, 640G, 640G-III, 640GII, 640GIII, 640H, 648G, 648G-III, 648GII, 648GIII, 648H, 648HTJ, 648L, 748H, 748HTJ, 848H, 848HTJ |
| JOHN DEERE | SPRAYER | 4630, 4700, 4710, 4720, 4730, 4830, 5430I, 6700 |
| JOHN DEERE | SWING MACHINE | 2154D, 2954D |
| JOHN DEERE | TELEHANDLER | 3200, 3215, 3220, 3400, 3415, 3420, 3800, ML1335 |
| JOHN DEERE | TRACTOR | 1854, 2054, 3410, 3410X, 5080R, 5080RN, 5083E, 5090R, 5090RN, 5093E, 5100R, 5100RN, 5101E, 5105M, 5105ML, 5410, 5410N, 5415, 5420, 5420N, 5425, 5425N, 5510, 5510N, 5520, 5520N, 5525, 5525N, 5603, 5615, 5625, 5715, 5720, 5725, 5820, 6010, 6020, 6100D, 6110, 6110D, 6110L, 6115D, 6120, 6120L, 6125D, 6125J, 6130, 6130D, 6130J, 6145J, 6165J, 6180J, 6185J, 6205, 6205J, 6210, 6210L, 6215, 6220, 6220L, 6225, 6230, 6230 PREMIUM, 6310, 6310L, 6310S, 6320, 6320L, 6325, 6330, 6330 PREMIUM, 6403, 6405, 6410, 6410L, 6410S, 6415, 6420, 6420L, 6420S, 6425, 6430, 6430 PREMIUM, 6505, 6510, 6510L, 6510S, 6515, 6520, 6520L, 6525, 6530, 6530 PREMIUM, 6534, 6534 PREMIUM, 6603, 6605, 6610, 6615, 6620, 6630, 6630 PREMIUM, 6715, 6810, 6820, 6830, 6830 PREMIUM, 6910, 6910S, 6920, 6920S, 6930, 6930 PREMIUM, 6J-1654, 7130, 7130 PREMIUM, 7185J, 7195J, 7205J, 7210, 7210J, 7220, 7225J, 7230, 7230 PREMIUM, 7320, 7330, 7330 PREMIUM, 7405, 7410, 7420, 7425, 7430 E PREMIUM, 7430 PREMIUM, 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7530 E PREMIUM, 7530 PREMIUM, 7610, 7630, 7710, 7715, 7720, 7730, 7810, 7815, 7820, 7830, 7920, 7930, 8100, 8100T, 8110, 8110T, 8200, 8200T, 8210, 8210T, 8300, 8300T, 8310, 8310T, 8400, 8400T, 8410, 8410T, SE6120, SE6220, SE6320, SE6420, SE6510, SE6520, SE6620, SE6920 |
| JOHN DEERE | WINDROWER | 4890, 4895, 4990, 4995, D450, R450 |
Specification
| Weight | 0.09 |
|---|
Technical Notes
No data available.
