Features & Benefits
No data available.
SEAL, VALVE STEM, D1105/V1505, V3300/3800 | K1C010-13150
Part #: K1C010-13150 | Engine Brand Fitment: KUBOTA
Please log in to see price and availability.
Click for Price and AvailabilityEngine Fitment
KUBOTA
Cross Reference
6672436
16241-13150
1C010-13150
1C010-13151
Machine Model Fitment
| Machine Brand | Machine Models | Machine Type |
|---|---|---|
| AUSA | FORKLIFT | C150H, C150H X4, CH150X4 AWD |
| BOBCAT | MINI EXCAVATOR | 425 |
| BOBCAT | SKID STEER | S100, S630, S650, S850, T630, T650, T770, T870 |
| CASE | SKID STEER | 1825B |
| CASE | TRENCHER | 460 |
| HITACHI | MINI EXCAVATOR | EX30-2 |
| KUBOTA | MINI EXCAVATOR | KX080-3T, KX080-4, KX080-4S, KX080-4S2, KX080-5 |
| KUBOTA | MOWER | F3680 |
| KUBOTA | SKID STEER | SSV75, SSV75C, SSV75P, SSV75PC, SVL75, SVL75-2, SVL75-2c, SVL75C, SVL90-2, SVL90-2C |
| KUBOTA | TRACTOR | B1700DT, B1700E, B1700HST-D, B2910HSD, B3000HSDC, B3030HSD, B3030HSDC, B3030HSDCC, B3200HSD, B3200HSDWO, B3300SUHSD, B7800HSD, BX2100D, BX22, BX2200D, BX22D, BX23D, M100GXDTC, M100XDTC, M108SDS, M108SDS2, M108SDSF, M108SDSL, M108SDSL2, M108SDSL2-SN, M108SDSL2S, M108SDSLS, M108SH, M108SHC, M108SHD, M108SHDC, M108XDTC, M110GXDTC, M110XDTC, M4-071HDC12, M4D-061HDC12, M4D-071HDC12, M6040DT-1, M6040DTC-1, M6040F-1, M6040FC-1, M6040HD-1, M6040HDC-1, M6040HDNB-1, M6060HD, M6060HDC, M6060HFC, M7040DT-1, M7040DTC-1, M7040F-1, M7040FC-1, M7040HD-1, M7040HDC-1, M7040HDNB-1, M7040HDNBC, M7040SUH, M7040SUHD, M7060HD, M7060HD12, M7060HDC, M7060HDC12, M7060HFC, M8560HD, M8560HD12, M8560HDC, M8560HDC12, M8560HF, M8560HFC, M9960HD, M9960HD12, M9960HDC, M9960HDC12, M9960HDC24, M9960HDL, M9960HDLSN, M9960HDSL, M9960HF, M9960HFC |
| SNORKEL | WHEELED TELESCOPIC LIFT | T40RT, T46JRT |
| SWINGER | FORKLIFT | 1600 |
| TAKEUCHI | SKID STEER | TL10, TL10V2, TL230, TL8 |
| VERMEER | MINI SKID STEER | S800TX |
Specification
| Weight | 0.05 |
|---|
Technical Notes
No data available.
