Features & Benefits
No data available.
BRG, MAIN PAIR, .20MM, V3307 | K1G777-23882
Part #: K1G777-23882 | Engine Brand Fitment: KUBOTA
Please log in to see price and availability.
Click for Price and AvailabilityEngine Fitment
KUBOTA
Cross Reference
7008426
7008484
1G772-23910
1G772-23913
1G777-23880
1G777-23882
1G777-23910
1G777-23912
Machine Model Fitment
| Machine Brand | Machine Models | Machine Type |
|---|---|---|
| BOBCAT | SKID STEER | S630, S650, T630, T650 |
| KUBOTA | MINI EXCAVATOR | KX080-3T, KX080-4, KX080-4S, KX080-4S2, KX080-5 |
| KUBOTA | SKID STEER | SSV75, SSV75C, SSV75P, SSV75PC, SVL75, SVL75-2, SVL75-2c, SVL75C |
| KUBOTA | TRACTOR | M4-071HDC12, M4D-061HDC12, M4D-071HDC12, M6040DT-1, M6040DTC-1, M6040F-1, M6040FC-1, M6040HD-1, M6040HDC-1, M6040HDNB-1, M6060HD, M6060HDC, M6060HFC, M7040DT-1, M7040DTC-1, M7040F-1, M7040FC-1, M7040HD-1, M7040HDC-1, M7040HDNB-1, M7040HDNBC, M7040SUH, M7040SUHD, M7060HD, M7060HD12, M7060HDC, M7060HDC12, M7060HFC |
| TAKEUCHI | SKID STEER | TL10, TL10V2, TL230, TL8 |
Specification
| Weight | 0.15 |
|---|
Technical Notes
No data available.
